Pl. Name DWZ Index
1 Wend,Uwe 1996 31
2 Wiktorczyk,Michel 1853 22
3 Thiel,Moritz 1749 41
4 Schäfer,Marc 1630 26
5 Sabuninas,Nikolajus 1586 6
6 Bausch,Davis 1585 1
7 Niemeyer,Norbert 1531 67
8 Issmail,Nizar 1528 3
9 Block,Joachim 1444 44
10 Dacic,Almir 1434 4
11 Jentsch,Walter 1318 5
12 Rasan,Vladimir 1247 8
13 Schopf,Thomas 1227 18
14 Credner,Rudolf 1069 4
15 El Jabr,Ali Tarik 1035 8
16 Wittling,Gabriel 1016 5
17 Rasan,Paul 980 11
18 Kroll,Erika
19 Körtge,Jürgen
20 Calo,Noan