Pl. Name DWZ Index
1 Wiktorczyk,Michel 1839 20
2 Thiel,Moritz 1746 40
3 Schäfer,Marc 1630 26
4 Sabuninas,Nikolajus 1586 6
5 Niemeyer,Norbert 1539 66
6 Issmail,Nizar 1528 3
7 Block,Joachim 1444 44
8 Dacic,Almir 1400 3
9 Jentsch,Walter 1318 5
10 Rasan,Vladimir 1294 7
11 Schopf,Thomas 1227 18
12 Rasan,Paul 1087 10
13 Credner,Rudolf 1069 4
14 El Jabr,Ali Tarik 1035 8
15 Wittling,Gabriel 857 3
16 Kroll,Erika
17 Lange,Jannes Hendrick
18 Körtge,Jürgen
19 Bausch,Davis