Pl. Name DWZ Index
1 Wend,Uwe 1976 33
2 Wiktorczyk,Michel 1827 26
3 Thiel,Moritz 1784 44
4 Schäfer,Marc 1643 28
5 Dacic,Almir 1633 8
6 Sabuninas,Nikolajus 1589 7
7 Bausch,Davis 1585 1
8 Niemeyer,Norbert 1570 70
9 Haselböck,Jürgen 1482 8
10 Block,Joachim 1444 44
11 Naujocks,Christian 1408 87
12 Rasan,Vladimir 1257 9
13 Wittling,Gabriel 1248 9
14 Schopf,Thomas 1227 18
15 Credner,Rudolf 1069 4
16 Rasan,Paul 964 12
17 Kroll,Erika
18 Calo,Noam
19 Touma,Orok Gabriel
20 Brehme,Noil
21 Krause,Nikolas Finn
22 Janßen,Greta Sophie