
Stand : 12. November 2010
Vorgruppe A |
Vorgruppe B |
|
|
21. Oktober 2010, 1.Spieltag Rapidschach Vorgruppe A
| Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
Marcel Zierenberg | 0 |
| Maximilian Söder | 0 |
Walter Jentsch | 1 |
| Norbert Niemeyer | 1 |
Benjamin Jin | 0 |
| Thomas Schopf | 1 |
Yakup Cilinger | 0 |
1. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Daniel Cilinger | 0 |
Ingo Henkel | 1 |
| Jan - Thomas Bauer | 1 |
Brian Jin | 0 |
| Joachim Block | Sven Jäger | ||
| Thomas Harting | 0 |
Christoph Fabian | 1 |
2. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Walter Jentsch | 0 |
Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
| Marcel Zierenberg | 0 |
Norbert Niemeyer | 1 |
| Yakup Cilinger | 0 |
Maximilian Söder | 1 |
| Benjamin Jin | 1 |
Thomas Schopf | 0 |
2. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Ingo Henkel | 0 |
Moritz Thiel | 1 |
| Sven Jäger | 1 |
Daniel Cilinger | 0 |
| Brian Jin | 1 |
Thomas Harting | 0 |
| Christoph Fabian | 1 |
Joachim Block | 0 |
3. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
Norbert Niemeyer | 0 |
| Walter Jentsch | 1 |
Yakup Cilinger | 0 |
| Thomas Schopf | 1 |
Marcel Zierenberg | 0 |
| Maximilian Söder | 1 |
Benjamin Jin | 0 |
3. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Moritz Thiel | 0 |
Jan - Thomas Bauer | 1 |
| Ingo Henkel | 1 |
Sven Jäger | 0 |
| Daniel Cilinger | 0 |
Christoph Fabian | 1 |
| Joachim Block | Brian Jin |
4. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Yakup Cilinger | 0 |
Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
| Norbert Niemeyer | 1 |
Thomas Schopf | 0 |
| Benjamin Jin | 0 |
Walter Jentsch | 1 |
| Marcel Zierenberg | 0 |
Maximilian Söder | 1 |
4. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Sven Jäger | 0 |
Moritz Thiel | 1 |
| Jan - Thomas Bauer | 1 |
Thomas Harting | 0 |
| Christoph Fabian | 0 |
Ingo Henkel | 1 |
| Brian Jin | 1 |
Daniel Cilinger | 0 |
5. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
Thomas Schopf | 0 |
| Yakup Cilinger | 0 |
Benjamin Jin | 1 |
| Maximilian Söder | 0,5 |
Norbert Niemeyer | 0,5 |
| Walter Jentsch | 1 |
Marcel Zierenberg | 0 |
5. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Moritz Thiel | 1 |
Thomas Harting | 0 |
| Sven Jäger | 0 |
Christoph Fabian | 1 |
| Joachim Block | 1 |
Jan - Thomas Bauer | 0 |
| Ingo Henkel | 1 |
Brian Jin | 0 |
6. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Benjamin Jin | 0 |
Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
| Thomas Schopf | 0 |
Maximilian Söder | 1 |
| Marcel Zierenberg | 0 |
Yakup Cilinger | 1 |
| Norbert Niemeyer | 1 |
Walter Jentsch | 0 |
6. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Christoph Fabian | 0 |
Moritz Thiel | 1 |
| Thomas Harting | 0 |
Joachim Block | 1 |
| Brian Jin | 1 |
Sven Jäger | 0 |
| Jan - Thomas Bauer | 1 |
Daniel Cilinger | 0 |
7. Runde Rapidschach Vorgruppe A
| Karl - Heinz Schnegelsberg | 1 |
Maximilian Söder | 0 |
| Benjamin Jin | 1 |
Marcel Zierenberg | 0 |
| Walter Jentsch | 0 |
Thomas Schopf | 1 |
| Yakup Cilinger | 0 |
Norbert Niemeyer | 1 |
7. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Moritz Thiel | Joachim Block | ||
| Christoph Fabian | 1 |
Brian Jin | 0 |
| Daniel Cilinger | 1 |
Thomas Harting | 0 |
| Ingo Henkel | 0 |
Jan - Thomas Bauer | 1 |
8. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Brian Jin | 0 |
Moritz Thiel | 1 |
| Joachim Block | Daniel Cilinger | ||
| Thomas Harting | 0 |
Ingo Henkel | 1 |
| Jan - Thomas Bauer | 1 |
Sven Jäger | 0 |
9. Runde Rapidschach Vorgruppe B
| Moritz Thiel | 1 |
Daniel Cilinger | 0 |
| Ingo Henkel | Joachim Block | ||
| Christoph Fabian | 0 |
Jan - Thomas Bauer | 1 |
| Sven Jäger | 1 |
Thomas Harting | 0 |
Nachmeldung
| Norbert Niemeyer | 1 |
Marc Schäfer | 0 |
| Marcel Zierenberg | 0 |
Marc Schäfer | 1 |
| Maximilian Söder | 0 |
Marc Schäfer | 1 |
| Thomas Schopf | 1 |
Marc Schäfer | 0 |
| Marc Schäfer | 1 |
Yakup Cilinger | 0 |
| Marc Schäfer | 0 |
Karl Heinz Schnegelsberg | 1 |
| Marc Schäfer | 0 |
Benjamin Jin | 1 |
| Marc Schäfer | 1 |
Walter Jentsch | 0 |